所有系列產品均由以上A、B 2種安裝方式組成,發貨默認配送安裝組件。
產品實物 | 電流比(A) | 額定二次負荷(VA) | 穿心匝數 | 外形及安裝尺寸圖 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0級 | 0.5級 | 0.5S級 | 0.2級 | 0.2S級 | ||||
![]() TR-BH0.66-SX |
150/5(1)A | 5 | 2.5 | -- | -- | 1 | 1 | ![]() |
200/5(1)A | 5 | 2.5 | -- | -- | 1 | 1 | ||
250/5(1)A | 5 | 2.5 | -- | -- | 1 | 1 | ||
300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
![]() TR-BH0.66-20 |
200/5(1)A | 5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ![]() |
250/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
![]() TR-BH0.66-30 |
200/5(1)A | 5 | 3.7 | -- | -- | -- | 1 | ![]() |
250/5(1)A | 5 | 3.7 | -- | -- | -- | 1 | ||
300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
產品實物 | 電流比(A) | 額定二次負荷(VA) | 穿心匝數 | 外形及安裝尺寸圖 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0級 | 0.5級 | 0.5S級 | 0.2級 | 0.2S級 | ||||
![]() TR-BH0.66-40 |
150/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | 1 | ![]() |
200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | 1 | ||
250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | 1 | ||
300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
![]() TR-BH0.66-50 |
200/5(1)A | 5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ![]() |
250/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
![]() TR-BH0.66-60 |
200/5(1)A | 5 | 3.7 | -- | -- | -- | 1 | ![]() |
250/5(1)A | 5 | 3.7 | -- | -- | -- | 1 | ||
300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
產品實物 | 電流比(A) | 額定二次負荷(VA) | 穿心匝數 | 外形及安裝尺寸圖 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0級 | 0.5級 | 0.5S級 | 0.2級 | 0.2S級 | ||||
![]() TR-BH0.66-80 |
300/5(1)A | 5 | 5 | -- | -- | -- | 1 | ![]() |
400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
![]() TR-BH0.66-100 |
600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ![]() |
750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
![]() TR-BH0.66-120 |
800/5(1)A | 10 | 10 | -- | -- | -- | 1 | ![]() |
1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
![]() TR-SDH0.66-30 |
150/5(1)A | 2.5 | -- | -- | -- | -- | 1 | ![]() |
200/5(1)A | 2.5 | 2 | -- | -- | -- | 1 | ||
250/5(1)A | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||
300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
產品實物 | 電流比(A) | 額定二次負荷(VA) | 穿心匝數 | 外形及安裝尺寸圖 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0級 | 0.5級 | 0.5S級 | 0.2級 | 0.2S級 | ||||
![]() TR-SDH0.66-40 |
150/5(1)A | 5 | 1.5 | -- | -- | -- | 1 | ![]() |
200/5(1)A | 5 | 2.5 | -- | -- | -- | 1 | ||
250/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
![]() TR-SDH0.66-50 |
200/5(1)A | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ![]() |
250/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
![]() TR-SDH0.66-60 |
400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ![]() |
500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
![]() TR-SDH0.66-80 |
600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ![]() |
750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
12005(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
產品實物 | 電流比(A) | 額定二次負荷(VA) | 穿心匝數 | 外形及安裝尺寸圖 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0級 | 0.5級 | 0.5S級 | 0.2級 | 0.2S級 | ||||
![]() TR-SDH0.66-100 |
750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ![]() |
800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
![]() TR-SDH0.66-120 |
1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ![]() |
1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
![]() TR-SDH0.66-130 |
800/5(1)A | 10 | 10 | -- | -- | -- | 1 | ![]() |
1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
![]() TR-SDH0.66-150 |
1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ![]() |
1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
6000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 |
產品實物 | 電流比(A) | 額定二次負荷(VA) | 穿心匝數 | 外形及安裝尺寸圖 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0級 | 0.5級 | 0.5S級 | 0.2級 | 0.2S級 | ||||
![]() TR-SDH0.66-180 |
1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ![]() |
2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
6000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
![]() TR-SDH0.66-200 |
2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ![]() |
2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
4000/5(1)A |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
6000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
![]() TR-SDH0.66-220 |
2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ![]() |
2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
6000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
![]() TR-SDH0.66-260 |
2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ![]() |
2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | ||
6000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 |
服務熱線:400-086-3003
電話:0728-5353116 5353117
傳真:0728-5353121
地址:湖北省天門市經濟開發區創業大道8號